Merits Maverick 10 P326A Specifications
| Weight Capacity | 136 kg |
|---|---|
| Max. Speed | 8 kph |
| Range | 28 km |
| Turn Radius | 50 cm |
| Ground Clearance | 5 cm |
| Motor | DC24V, 160W(Rating)/ 520W(Max) |
| Controller | Dynamic Shark 40A |
| Battery | 12V/ U1 x 2pcs |
| Charger | 4A off-board |
| Gradient | 6° |
| Front Wheel | 6″ x 2″ PU tire |
| Rear Wheel | 10″(260×85) foam filled tire |
| Brake | Intelligent, Regenerative, Electromagnetic brakes |
| Dimensions Length x Width x height (if available) | 86 cm x 61 cm x 123 cm |








